$1 675 – $2 615
2310 Richmond Street, London, ON N5X 0P8
Old Oak Properties
Apartment Il y a 53 unités. Les unités ont 1 à 2 chambres à coucher. Les unités ont 1 à 2 salles de bain.
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bain | Taille | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 600,0 pi² | $1 675 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 600,0 pi² | $1 695 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 750,0 pi² | $1 715 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 600,0 pi² | $1 735 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 750,0 pi² | $1 735 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 735 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 735 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 735 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 600,0 pi² | $1 745 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 745 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 745 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 745 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 745 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 755 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 750,0 pi² | $1 755 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 600,0 pi² | $1 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 775 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 775 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 775 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 775 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 785 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 785 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 750,0 pi² | $1 785 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 795 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 795 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 795 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 795 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 805 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 805 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 770,0 pi² | $1 805 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 675,0 pi² | $1 835 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1165,0 pi² | $2 225 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1090,0 pi² | $2 225 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1090,0 pi² | $2 235 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1165,0 pi² | $2 235 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1090,0 pi² | $2 245 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1165,0 pi² | $2 245 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1165,0 pi² | $2 255 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1090,0 pi² | $2 265 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1165,0 pi² | $2 265 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1175,0 pi² | $2 275 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1165,0 pi² | $2 275 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1180,0 pi² | $2 275 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1180,0 pi² | $2 285 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1180,0 pi² | $2 315 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1180,0 pi² | $2 325 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1280,0 pi² | $2 335 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1280,0 pi² | $2 345 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 1330,0 pi² | $2 615 |
Frais de stationnement non inclus dans le loyer
Looking for rentals similar to 2310 Richmond Street in London?
Voir toutes les locations similaires