$1 600 – $3 100
161 LAURIER AVENUE WEST, Ottawa, ON K1P 5J2
Apartment Il y a 101 unités. Les unités ont 0 à 1 chambres à coucher. Les unités ont 1 salle de bain.
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bain | Taille | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 341,0 pi² | $1 600 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 341,0 pi² | $1 625 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 341,0 pi² | $1 650 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 369,0 pi² | $1 650 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 600,0 pi² | $1 675 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 402,0 pi² | $1 675 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $1 900 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 714,0 pi² | $2 000 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 776,0 pi² | $2 000 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 075 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 075 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 075 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 696,0 pi² | $2 100 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 670,0 pi² | $2 125 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 125 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 125 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 125 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 125 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 125 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 446,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 445,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 673,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 650,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 670,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 732,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 695,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 688,0 pi² | $2 175 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 696,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 670,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 695,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 688,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 670,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 695,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 185 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 732,0 pi² | $2 200 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 670,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 695,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 225 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 670,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 732,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 695,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 250 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 692,0 pi² | $2 275 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 670,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 622,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 692,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 732,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 625,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 577,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 621,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 574,0 pi² | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 732,0 pi² | $3 100 |
Aucune information disponible
Looking for rentals similar to 161 LAURIER AVENUE WEST in Ottawa?
Voir toutes les locations similaires
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
Studio
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom
1 Bedroom