$2 300 – $4 300
2511 Carolina Street, Vancouver, BC V5T 3S8
AWM-Alliance Real Estate Group Ltd.
Apartment Il y a 9 unités. Les unités ont 0.5 à 2.5 chambres à coucher. Les unités ont 1 à 2 salles de bain. Water est un service inclus dans le loyer.
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bain | Taille | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| 0 chambre à coucher | 1 | 1 | 518,0 pi² | $2 300 |
| 0 chambre à coucher | 1 | 1 | 521,0 pi² | $2 390 |
| 0 chambre à coucher | 1 | 1 | 602,0 pi² | $2 550 |
| 0 chambre à coucher | 1 | 1 | 623,0 pi² | $2 600 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 570,0 pi² | $2 900 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 728,0 pi² | $2 900 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 701,0 pi² | $3 200 |
| 2.5 chambre à coucher | 3 | 2 | 827,0 pi² | $3 800 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 874,0 pi² | $4 300 |
Frais de stationnement non inclus dans le loyer
EV Charging Available (fees associated)
Looking for rentals similar to 2511 Carolina Street in Vancouver?
Voir toutes les locations similaires