$2 755 – $4 955
799 Sheppard Ave West, Toronto, ON M3H 0G6
Pinemount Gorman Park Limited Partnership
Apartment Il y a 51 unités. Les unités ont 1 à 3.5 chambres à coucher. Les unités ont 1 à 2.5 salles de bain.
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bain | Taille | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 755 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 755 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 605,0 pi² | $2 755 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 755 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 755 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 607,0 pi² | $2 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 607,0 pi² | $2 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 765 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 607,0 pi² | $2 775 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 785 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 785 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 605,0 pi² | $2 785 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 785 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 785 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 795 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 795 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 607,0 pi² | $2 795 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 609,0 pi² | $2 795 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 607,0 pi² | $2 795 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 652,0 pi² | $2 975 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 652,0 pi² | $2 985 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 684,0 pi² | $2 985 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | 628,0 pi² | $2 995 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 706,0 pi² | $2 995 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 713,0 pi² | $2 995 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 652,0 pi² | $3 005 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 652,0 pi² | $3 015 |
| 1.5 chambre à coucher | 2 | 1 | 703,0 pi² | $3 015 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 714,0 pi² | $3 295 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 714,0 pi² | $3 325 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 735,0 pi² | $3 485 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 735,0 pi² | $3 515 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 802,0 pi² | $3 525 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 802,0 pi² | $3 535 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 796,0 pi² | $3 645 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 889,0 pi² | $3 715 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 889,0 pi² | $3 735 |
| 2.5 chambre à coucher | 3 | 2 | 942,0 pi² | $3 805 |
| 2.5 chambre à coucher | 3 | 2 | 974,0 pi² | $3 805 |
| 2.5 chambre à coucher | 3 | 2 | 995,0 pi² | $3 845 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | 827,0 pi² | $3 850 |
| 2.5 chambre à coucher | 3 | 2 | 1042,0 pi² | $3 985 |
| 3 chambre à coucher | 3 | 2 | 1059,0 pi² | $4 075 |
| 2.5 chambre à coucher | 3 | 2 | 929,0 pi² | $4 095 |
| 3 chambre à coucher | 3 | 2 | 1059,0 pi² | $4 095 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 3 | 1130,0 pi² | $4 735 |
| 3 chambre à coucher | 3 | 2 | 1245,0 pi² | $4 915 |
| 3.5 chambre à coucher | 4 | 2 | 1248,0 pi² | $4 955 |
Frais de stationnement non inclus dans le loyer
Looking for rentals similar to 799 Sheppard Ave West in Toronto?
Voir toutes les locations similaires