$1 535 – $2 559
1188 Cummings Avenue, Ottawa, ON K1J 7R8
TCU Development Corporation
Apartment Il y a 110 unités. Les unités ont 0 à 2 chambres à coucher. Les unités ont 1 salle de bain.
NOW LEASING!
Long term leases available. Virtual tours available.
Welcome to Ori — a new rental community in Ottawa East. Located at 1188 Cummings Avenue, Ori features a modern collection of studio, one-, and two-bedroom apartments crafted for those who value style, comfort, and connection. Just minutes from transit and shopping, and complete with thoughtfully designed amenities, Ori offers a fresh take on urban rental living.
Amenities
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bain | Taille | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 366,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 355,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 355,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 355,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 452,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 355,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 355,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 366,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 452,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 452,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 452,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 452,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 388,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 398,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 452,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 344,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 388,0 pi² | $1 535 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 366,0 pi² | $1 677 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 692 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 692 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 366,0 pi² | $1 692 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 692 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 707 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 707 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 707 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 707 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 707 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 366,0 pi² | $1 707 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 712 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 366,0 pi² | $1 723 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 723 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 723 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 723 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 723 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 723 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 723 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 723 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 452,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 452,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 728 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 738 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 738 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 738 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 738 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 738 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 738 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 377,0 pi² | $1 738 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 366,0 pi² | $1 738 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 420,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 743 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 431,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 420,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 441,0 pi² | $1 758 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | 420,0 pi² | $1 758 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 807,0 pi² | $2 395 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 732,0 pi² | $2 395 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 797,0 pi² | $2 425 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 775,0 pi² | $2 447 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 700,0 pi² | $2 447 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 700,0 pi² | $2 462 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 689,0 pi² | $2 475 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 667,0 pi² | $2 478 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 721,0 pi² | $2 478 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 710,0 pi² | $2 478 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 667,0 pi² | $2 493 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 721,0 pi² | $2 493 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 678,0 pi² | $2 528 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 667,0 pi² | $2 543 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 1 | 667,0 pi² | $2 559 |
For a limited-time, receive up to two months free rent on select units.
2,0 month(s) free
Frais de stationnement non inclus dans le loyer
Looking for rentals similar to 1188 Cummings Avenue in Ottawa?
Voir toutes les locations similaires
NOW LEASING!
Long term leases available. Virtual tours available.
Welcome to Ori — a new rental community in Ottawa East. Located at 1188 Cummings Avenue, Ori features a modern collection of studio, one-, and two-bedroom apartments crafted for those who value style, comfort, and connection. Just minutes from transit and shopping, and complete with thoughtfully designed amenities, Ori offers a fresh take on urban rental living.
Amenities
NOW LEASING!
Long term leases available. Virtual tours available.
Welcome to Ori — a new rental community in Ottawa East. Located at 1188 Cummings Avenue, Ori features a modern collection of studio, one-, and two-bedroom apartments crafted for those who value style, comfort, and connection. Just minutes from transit and shopping, and complete with thoughtfully designed amenities, Ori offers a fresh take on urban rental living.
Amenities