$1 525 – $2 675
485 Albert St., Kingston, ON K7L 0C8
Peakmade Real Estate
Apartment Il y a 16 unités. Les unités ont 0 à 3 chambres à coucher. Les unités ont 1 à 3 salles de bain.
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bain | Taille | Loyer |
|---|---|---|---|---|
| 3 chambre à coucher | 3 | 3 | — | $1 525 |
| 3 chambre à coucher | 3 | 3 | — | $1 545 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | — | $1 600 |
| 3 chambre à coucher | 3 | 3 | — | $1 660 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | — | $1 675 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | — | $1 700 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | — | $1 700 |
| 2 chambre à coucher | 2 | 2 | — | $1 825 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | — | $2 150 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | — | $2 175 |
| 0 chambre à coucher | 0 | 1 | — | $2 200 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | — | $2 245 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | — | $2 300 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | — | $2 475 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | — | $2 600 |
| 1 chambre à coucher | 1 | 1 | — | $2 675 |
1 place par unité
Frais de stationnement non inclus dans le loyer
Tenants and Visitors can park at GeoCentral as well.
Looking for rentals similar to 485 Albert St. in Kingston?
Voir toutes les locations similaires