$1,637 – $3,686
126 Rue Saint Pierre, Saint-Constant, QC J5A 2G9
Nivii
126 Rue Saint Pierre is an apartment for rent in Saint-Constant, QC. It has 116 units. Units have 1 to 3 bedrooms. Units have 1 to 2 bathrooms. Water is a utility included in the rent price.
Le Relief sur la Gare is a new rental condo project in Saint-Constant, with occupancy scheduled for December 2026. Spread over 6 floors, the building offers 121 units designed to provide a comfortable, functional, and accessible everyday living experience. The project includes 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units, as well as select condos with office space and units adapted for people with reduced mobility. The rents also stand out for their affordability, with prices approximately 10% below market rates.
Inclusions:
| Unit | Beds | Baths | Size | Rent |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 758.0 ft² | $1,637 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 758.0 ft² | $1,637 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 758.0 ft² | $1,637 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 758.0 ft² | $1,637 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 758.0 ft² | $1,637 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 919.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 890.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 890.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 1056.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 890.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 1057.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 890.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 1057.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 884.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 882.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 1057.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 890.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 1057.0 ft² | $1,682 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1072.0 ft² | $1,682 |
| 1 Bedroom | 1 | 1 | 950.0 ft² | $1,685 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1080.0 ft² | $2,106 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1104.0 ft² | $2,153 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1104.0 ft² | $2,153 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1104.0 ft² | $2,153 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1104.0 ft² | $2,153 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1104.0 ft² | $2,153 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1113.0 ft² | $2,170 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1113.0 ft² | $2,170 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1113.0 ft² | $2,170 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1113.0 ft² | $2,170 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1115.0 ft² | $2,174 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1115.0 ft² | $2,174 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1115.0 ft² | $2,174 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1115.0 ft² | $2,174 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1115.0 ft² | $2,174 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1128.0 ft² | $2,200 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1128.0 ft² | $2,200 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1128.0 ft² | $2,200 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1128.0 ft² | $2,200 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1128.0 ft² | $2,200 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1131.0 ft² | $2,205 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1131.0 ft² | $2,205 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1131.0 ft² | $2,205 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1131.0 ft² | $2,205 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1131.0 ft² | $2,205 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1140.0 ft² | $2,223 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1140.0 ft² | $2,223 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1140.0 ft² | $2,223 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1140.0 ft² | $2,223 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1146.0 ft² | $2,235 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1206.0 ft² | $2,352 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1209.0 ft² | $2,358 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1210.0 ft² | $2,360 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1210.0 ft² | $2,360 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1210.0 ft² | $2,360 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1210.0 ft² | $2,360 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1212.0 ft² | $2,363 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1217.0 ft² | $2,373 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1221.0 ft² | $2,381 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1221.0 ft² | $2,381 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1221.0 ft² | $2,381 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1221.0 ft² | $2,381 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1221.0 ft² | $2,381 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1226.0 ft² | $2,391 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1230.0 ft² | $2,399 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1439.0 ft² | $2,806 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1439.0 ft² | $2,806 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1439.0 ft² | $2,806 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1439.0 ft² | $2,806 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1439.0 ft² | $2,806 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1440.0 ft² | $2,808 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1511.0 ft² | $2,946 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1511.0 ft² | $2,946 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1511.0 ft² | $2,946 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1511.0 ft² | $2,946 |
| 2 Bedroom | 2 | 1 | 1511.0 ft² | $2,946 |
| 3 Bedroom | 3 | 2 | 1624.0 ft² | $3,167 |
| 3 Bedroom | 3 | 2 | 1956.0 ft² | $3,684 |
| 3 Bedroom | 3 | 2 | 1889.0 ft² | $3,684 |
| 3 Bedroom | 3 | 2 | 1890.0 ft² | $3,684 |
| 3 Bedroom | 3 | 2 | 1956.0 ft² | $3,684 |
| 3 Bedroom | 3 | 2 | 1956.0 ft² | $3,686 |
1 spot per unit
Parking fee included in rent
Looking for rentals similar to 126 Rue Saint Pierre in Saint-Constant?
See All Similar Rentals
Le Relief sur la Gare is a new rental condo project in Saint-Constant, with occupancy scheduled for December 2026. Spread over 6 floors, the building offers 121 units designed to provide a comfortable, functional, and accessible everyday living experience. The project includes 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units, as well as select condos with office space and units adapted for people with reduced mobility. The rents also stand out for their affordability, with prices approximately 10% below market rates.
Inclusions:
Le Relief sur la Gare is a new rental condo project in Saint-Constant, with occupancy scheduled for December 2026. Spread over 6 floors, the building offers 121 units designed to provide a comfortable, functional, and accessible everyday living experience. The project includes 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units, as well as select condos with office space and units adapted for people with reduced mobility. The rents also stand out for their affordability, with prices approximately 10% below market rates.
Inclusions: